日盘、夜盘和节假日休市安排。
核心交易时间
日盘交易时间 (所有品种通用)
这是所有期货品种都有的交易时段。
- 上午:09:00 - 10:15
- 中午休市:10:15 - 10:30 (15分钟)
- 下午:10:30 - 15:00
注意:
- 最后交易日:对于部分品种,其最后交易日的日盘交易时间可能会有所不同,通常会提前结束,股指期货在最后交易日的收盘时间为13:00,而不是15:00,具体请查阅各交易所的规则。
- 集合竞价:每个交易日的08:55 - 09:00 为集合竞价时间,此时投资者可以下单,但系统会以最大成交量原则撮合出一个开盘价。
夜盘交易时间 (仅部分品种有)
夜盘交易主要是为了与国际市场接轨,特别是那些与外盘关联度高的品种(如原油、黄金、有色金属等)。
夜盘交易时间通常从21:00开始,但结束时间因品种而异。
各品种具体交易时间表
以下是国内主要期货品种的交易时间一览表,方便您快速查询。
| 交易所 | 期货品种 | 日盘时间 | 夜盘时间 (交易日晚间) |
|---|---|---|---|
| 上海国际能源交易中心 | 原油 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 21:00 - 次日 03:00 |
| 20号胶 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 21:00 - 次日 01:00 | |
| 上海期货交易所 | 黄金 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 21:00 - 次日 02:30 |
| 白银 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 21:00 - 次日 02:30 | |
| 铜、铝、锌、铅、镍、锡 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 21:00 - 次日 01:00 | |
| 螺纹钢、热轧卷板 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 21:00 - 次日 23:00 | |
| 线材、不锈钢 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 无 | |
| 天然橡胶、纸浆 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 21:00 - 次日 23:00 | |
| 燃料油、石油沥青 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 21:00 - 次日 23:00 | |
| 大连商品交易所 | 黄大豆1号、2号 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 无 |
| 豆粕、豆油 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 21:00 - 次日 23:00 | |
| 玉米、玉米淀粉 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 无 | |
| 棕榈油、鸡蛋 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 21:00 - 次日 23:00 | |
| 铁矿石 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 21:00 - 次日 01:00 | |
| 生猪、液化气 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 21:00 - 次日 23:00 | |
| 郑州商品交易所 | 普通小麦、强筋小麦 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 无 |
| 棉花、棉纱 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 21:00 - 次日 23:00 | |
| 白糖、苹果、红枣 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 21:00 - 次日 23:00 | |
| PTA、甲醇、短纤 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 21:00 - 次日 23:00 | |
| 玻璃、纯碱 | 09:00 - 10:15, 10:30 - 15:00 | 无 | |
| 中国金融期货交易所 | 沪深300股指期货 | 09:30 - 11:30, 13:00 - 15:00 | 21:00 - 次日 15:00 (最后交易日除外) |
| 上证50股指期货 | 09:30 - 11:30, 13:00 - 15:00 | 21:00 - 次日 15:00 (最后交易日除外) | |
| 中证500/1000股指期货 | 09:30 - 11:30, 13:00 - 15:00 | 21:00 - 次日 15:00 (最后交易日除外) | |
| 10年期国债期货 | 09:15 - 11:30, 13:00 - 15:15 | 无 | |
| 5年期/2年期国债期货 | 09:15 - 11:30, 13:00 - 15:15 | 无 |
重要注意事项
-
最后交易日交易时间:
- 股指期货:在合约最后交易日,日盘交易时间为 09:30 - 11:30, 13:00 - 15:00,夜盘交易时间为 21:00 - 次日 15:00,但请注意,交割日当天收盘后,所有持仓必须进行现金交割,不能继续持有。
- 商品期货:大部分商品期货的最后交易日日盘交易时间与平时相同,但收盘后进入交割流程。具体请务必查阅交易所发布的当月合约规则。
-
法定节假日休市:
- 所有期货交易在国家法定节假日都会休市。
- 如果法定节假日与周末连休,则周末的休息日也一并休市。
- 交易所通常会在节前发布具体的休市和开市时间通知,请务必关注。
-
交易所调整:
- 交易所可能会根据市场情况或节假日安排,对交易时间进行临时调整,在长假前可能会提前结束夜盘交易。
- 最准确的信息来源是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心的官方网站。
- 记住核心日盘时间:
09:00-10:15+10:30-15:00。 - 关注夜盘品种:主要是能源、金属、化工和农产品中的主力品种,夜盘开始时间多为
21:00,结束时间各异。 - 警惕最后交易日:特别是股指期货,其交易和交割规则与平时不同。
- 关注官方通知:对于节假日和临时调整,务必以交易所官方发布为准。
希望这份详细的总结对您有帮助!
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。