股指期货
股指期货的标的物是股票价格指数,投资者可以用来对冲股票市场的系统性风险,或进行指数投机交易。
| 交易品种 | 合约标的 | 合约乘数 | 合约月份 | 交易时间 | 最后交易日 | 交割方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300股指期货 | 沪深300指数 | 300元/点 | 当月、下月、季月、下季月 | 9:15-11:30,13:00-15:15 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 | 现金交割 |
| 中证500股指期货 | 中证500指数 | 200元/点 | 当月、下月、季月、下季月 | 9:15-11:30,13:00-15:15 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 | 现金交割 |
| 中证1000股指期货 | 中证1000指数 | 200元/点 | 当月、下月、季月、下季月 | 9:15-11:30,13:00-15:15 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 | 现金交割 |
| 上证50股指期货 | 上证50指数 | 300元/点 | 当月、下月、季月、下季月 | 9:15-11:30,13:00-15:15 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 | 现金交割 |
| 科创50股指期货 | 科创50指数 | 100元/点 | 当月、下月、季月、下季月 | 9:15-11:30,13:00-15:15 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 | 现金交割 |
股指品种特点总结:
- 覆盖全面:覆盖了大盘蓝筹(沪深300、上证50)、中盘(中证500、中证1000)和科创板块(科创50),为不同风险偏好的投资者提供了多样化的对冲工具。
- 交易机制:采用保证金交易,有杠杆效应,同时设有每日价格波动限制(通常是±10%)和持仓限额等风控措施。
国债期货
国债期货的标的物是国债,是管理利率风险和进行资产配置的重要工具。
| 交易品种 | 合约标的 | 合约规模 | 合约月份 | 交易时间 | 最后交易日 | 交割方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年期国债期货 | 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债 | 100万元人民币名义本金 | 当月、下月、季月、下季月 | 9:15-11:30,13:00-15:15 | 合约到期月份的第二个星期五,遇国家法定假日顺延 | 实物交割 |
| 5年期国债期货 | 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债 | 100万元人民币名义本金 | 当月、下月、季月、下季月 | 9:15-11:30,13:00-15:15 | 合约到期月份的第二个星期五,遇国家法定假日顺延 | 实物交割 |
| 10年期国债期货 | 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债 | 100万元人民币名义本金 | 当月、下月、季月、下季月 | 9:15-11:30,13:00-15:15 | 合约到期月份的第二个星期五,遇国家法定假日顺延 | 实物交割 |
| 30年期国债期货 | 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债 | 100万元人民币名义本金 | 季月(3月、6月、9月、12月) | 9:15-11:30,13:00-15:15 | 合约到期月份的第二个星期五,遇国家法定假日顺延 | 实物交割 |
国债品种特点总结:
- 期限完整:构建了从2年到30年的完整收益率曲线,为银行、保险、基金等机构投资者提供了覆盖短、中、长期利率风险的有效工具。
- 交易机制:同样采用保证金交易和实物交割方式,其价格波动与市场对未来利率的预期密切相关,与股指期货走势通常呈负相关。
历史品种
除了上述正在交易的品种,中金所也曾推出过其他金融期货,但目前已暂停交易或退市:
- 沪深300股指期权:于2025年12月23日上市,是中国首个场内金融期权产品,目前仍在交易中(不属于期货,但属于中金所重要产品)。
- 上证50ETF期权:于2025年2月9日上市,是在上海证券交易所上市的期权产品,但交易机制与中金所的股指期货类似,也是重要的风险管理工具。
- 5年期国债期货(旧版):在2025年9月上市,后被2025年3月上市的5年期国债期货(新版)替代,新版合约在设计上更贴近国际市场标准。
中国金融期货交易所的交易品种以股指期货和国债期货为核心,构成了一个相对完整的金融衍生品市场体系,这些品种主要服务于机构投资者,如基金、券商、保险、信托等,帮助它们管理风险、进行资产配置和套利,对于普通个人投资者而言,参与门槛相对较高,需要具备相应的知识、经验和风险承受能力。



版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。