上海期货交易所是中国四大期货交易所之一,也是全球重要的有色金属、黑色金属和能源化工衍生品交易中心,其上市品种主要围绕“工业品”展开,具有鲜明的产业特色。

(图片来源网络,侵删)
以下是上期所主要的期货合约品种及其核心要素的详细介绍。
主要期货合约品种分类
上期所的期货合约可以分为四大板块:有色金属、黑色金属、能源化工和贵金属。
有色金属板块
这是上期所的传统优势和核心板块,在全球市场具有重要影响力。
| 合约代码 | 合约品种 | 交易单位 | 最小变动价位 | 每日价格波动限制 | 交割月份 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cu | 铜 | 5吨/手 | 10元/吨 | ±4% | 1-12月 | 全球定价权品种,宏观经济“晴雨表”,产业链成熟,投资者参与度极高。 |
| al | 铝 | 5吨/手 | 5元/吨 | ±4% | 1-12月 | 与房地产、电力、汽车等行业密切相关,成本端受氧化铝、电价影响大。 |
| zn | 锌 | 5吨/手 | 10元/吨 | ±4% | 1-12月 | 主要用于镀锌板(汽车、建筑),与基建和地产投资关联度高。 |
| pb | 铅 | 25吨/手 | 5元/吨 | ±4% | 1-12月 | 主要用于铅酸蓄电池(储能、汽车启动),与新能源和汽车行业相关。 |
| ni | 镍 | 12吨/手 | 10元/吨 | ±4% | 1-12月 | 不锈钢产业的核心原料,同时是新能源电池的重要材料,兼具工业和新能源属性。 |
| sn | 锡 | 1吨/手 | 100元/吨 | ±4% | 1-12月 | 电子工业不可或缺的原料,与半导体、消费电子景气度高度相关。 |
| ss | 不锈钢 | 5吨/手 | 5元/吨 | ±4% | 1-12月 | 中国独有的全球定价品种,直接反映家电、厨卫、新能源(电池壳)等终端需求。 |
黑色金属板块
主要服务于钢铁产业链,是反映中国宏观经济和建筑业景气度的重要指标。

(图片来源网络,侵删)
| 合约代码 | 合约品种 | 交易单位 | 最小变动价位 | 每日价格波动限制 | 交割月份 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rb | 螺纹钢 | 10吨/手 | 1元/吨 | ±4% | 1-12月 | 建筑用钢的代表,与房地产、基建投资直接挂钩,成交量巨大。 |
| hc | 热轧卷板 | 10吨/手 | 2元/吨 | ±4% | 1-12月 | 主要用于汽车、家电、机械制造,反映制造业景气度。 |
| i | 铁矿石 | 100吨/手 | 5元/吨 | ±4% | 1-12月 | 钢铁生产的最主要原料,中国是全球最大的进口国,价格受国际供需和海运成本影响大。 |
| jm | 焦煤 | 60吨/手 | 1元/吨 | ±4% | 1-12月 | 炼焦的主要原料,与钢铁行业景气度强相关,受国内煤矿安全生产政策影响显著。 |
| j | 焦炭 | 100吨/手 | 1元/吨 | ±4% | 1-12月 | 由焦煤炼制而成,是钢铁生产中不可或缺的能源和还原剂,与螺纹钢产业链联动紧密。 |
能源化工板块
近年来发展迅速,品种日益丰富,与宏观经济、地缘政治和能源转型密切相关。
| 合约代码 | 合约品种 | 交易单位 | 最小变动价位 | 每日价格波动限制 | 交割月份 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fu | 燃料油 | 50吨/手 | 1元/吨 | ±4% | 1-12月 | 传统品种,主要用于船用燃料和工业锅炉,与国际原油价格联动性强。 |
| bu | 石油沥青 | 10吨/手 | 2元/吨 | ±4% | 1-12月 | 主要用于道路建设,与基建投资,特别是公路建设计划高度相关。 |
| nr | 天然橡胶 | 10吨/手 | 5元/吨 | ±4% | 1-12月 | 汽车(轮胎)产业的关键原料,价格受天气、主产区供应和汽车销量影响。 |
| sc | 原油 | 1000桶/手 | 1元/桶 | ±4% | 1-12月 | 中国首个国际化期货品种,以人民币计价但可转换成美元,反映全球原油市场供需。 |
| lu | 低硫燃料油 | 50吨/手 | 1元/吨 | ±4% | 1-12月 | 为适应国际环保法规(IMO 2025)而上市,是航运业“绿色转型”的重要品种。 |
贵金属板块
虽然上海黄金交易所是贵金属领域的龙头,但上期所也上市了黄金期货。
| 合约代码 | 合约品种 | 交易单位 | 最小变动价位 | 每日价格波动限制 | 交割月份 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| au | 黄金 | 1000克/手 | 02元/克 | ±4% | 1-12月 | 重要的避险资产,对冲通胀和地缘政治风险的工具,与国际金价联动紧密。 |
期货合约的核心要素(以“沪铜”为例)
为了让您更清晰地理解,我们以交易最活跃的上海期货交易所铜期货合约为例,解读其核心条款:
| 条款名称 | 解释说明 | |
|---|---|---|
| 交易品种 | 阴极铜 | 合约交易的标的物是符合国标GB/T467-2010中1号标准铜(Cu-CATH-1)规定。 |
| 交易单位 | 5吨/手 | 每次买卖的最小数量必须是5吨的整数倍,一手合约的价值 ≈ 5吨 × 当前铜价。 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 | 价格以人民币计价,单位是每吨。 |
| 最小变动价位 | 10元/吨 | 价格每次波动的最小幅度是10元/吨,一手合约的最小变动价值 = 10元/吨 × 5吨 = 50元。 |
| 每日价格波动限制 | 不超过上一交易日结算价±4% | 每个交易日的价格涨跌幅不能超过前一日收盘价的4%(连续出现单边市时,交易所可能调整)。 |
| 合约交割月份 | 1-12月 | 合约有12个月份可供交易,例如CU2408代表2025年8月交割的铜期货合约。 |
| 最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) | 在此日之前,投资者必须平仓了结,或者进入交割流程。 |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 | 持有合约至到期的买方和卖方进行实物商品交收的时间。 |
| 交割品级 | 标准品:1号铜;替代品:2号铜等 | 明确了可以用来交割的实物商品的具体质量标准。 |
| 交割地点 | 交易所指定交割仓库 | 主要是上海、江苏、浙江等地的保税区和指定仓库。 |
| 交易代码 | CU | 在交易软件和行情软件中,用“CU”来代表铜期货。 |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
如何查询实时和官方信息?
如果您想了解最新的合约信息、保证金比例、手续费或交易规则,请务必通过官方渠道查询:

(图片来源网络,侵删)
-
上海期货交易所官网:
- 网址:
www.shfe.com.cn - 在官网的“交易信息”或“品种合约”栏目下,可以找到所有品种的合约文本,这是最权威的信息来源。
- “结算参数”栏目会公布最新的保证金、涨跌停板幅度等信息。
- 网址:
-
**期货
标签: 上海期货交易所期货合约交易规则详解 上期所期货合约交易规则与注意事项 上海期货交易所期货合约交易规则入门指南
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。