- 日盘:与A股股票交易时间同步,大部分投资者熟悉。
- 夜盘:主要跟随外盘(如欧美股市、原油、贵金属)的交易时间,为投资者提供更多交易机会和风险管理工具。
- 最后交易日:这是指某个期货合约可以进行交易的最后一天,之后会进行现金交割或实物交割,价格波动通常很大,新手应尽量避免。
中国金融期货交易所
主要交易股指期货和国债期货,是机构投资者进行资产配置和风险管理的主要场所。

(图片来源网络,侵删)
| 交易品种 | 交易代码 | 日盘交易时间 (北京时间) | 夜盘交易时间 (北京时间) | 最后交易日交易时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300股指期货 | IF | 09:15 - 11:30, 13:00 - 15:00 | 21:00 - 次日02:30 | 09:15 - 11:30 | 最后交易日收盘与股票市场一致 |
| 上证50股指期货 | IH | 09:15 - 11:30, 13:00 - 15:00 | 21:00 - 次日02:30 | 09:15 - 11:30 | |
| 中证1000股指期货 | IM | 09:15 - 11:30, 13:00 - 15:00 | 21:00 - 次日02:30 | 09:15 - 11:30 | |
| 10年期国债期货 | T | 09:15 - 11:30, 13:00 - 15:00 | 21:00 - 次日02:30 | 09:15 - 11:30 | |
| 5年期国债期货 | TF | 09:15 - 11:30, 13:00 - 15:00 | 21:00 - 次日02:30 | 09:15 - 11:30 | |
| 2年期国债期货 | TS | 09:15 - 11:30, 13:00 - 15:00 | 21:00 - 次日02:30 | 09:15 - 11:30 |
上海期货交易所
以有色金属、贵金属和能源化工产品为主,是全球重要的有色金属期货交易中心。
| 交易品种 | 交易代码 | 日盘交易时间 (北京时间) | 夜盘交易时间 (北京时间) | 最后交易日交易时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | CU | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日01:00 | 09:00 - 15:00 | |
| 铝 | AL | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日01:00 | 09:00 - 15:00 | |
| 锌 | ZN | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日01:00 | 09:00 - 15:00 | |
| 铅 | PB | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日01:00 | 09:00 - 15:00 | |
| 镍 | NI | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日01:00 | 09:00 - 15:00 | |
| 锡 | SN | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日01:00 | 09:00 - 15:00 | |
| 黄金 | AU | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日02:30 | 09:00 - 15:00 | |
| 白银 | AG | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日01:00 | 09:00 - 15:00 | |
| 原油 | SC | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日03:30 | 09:00 - 15:00 | 国际影响力大,波动剧烈 |
| 纸浆 | SP | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日01:00 | 09:00 - 15:00 | |
| 天然橡胶 | RU | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日01:00 | 09:00 - 15:00 | |
| 燃料油 | FU | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日01:00 | 09:00 - 15:00 | |
| 不锈钢 | SS | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日01:00 | 09:00 - 15:00 |
大连商品交易所
以农产品和化工品为主,是全球最大的农产品期货市场之一。
| 交易品种 | 交易代码 | 日盘交易时间 (北京时间) | 夜盘交易时间 (北京时间) | 最后交易日交易时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕 | M | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日23:30 | 09:00 - 15:00 | |
| 豆油 | Y | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日23:30 | 09:00 - 15:00 | |
| 棕榈油 | P | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日23:30 | 09:00 - 15:00 | |
| 黄大豆1号 | A | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日23:30 | 09:00 - 15:00 | |
| 黄大豆2号 | B | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 无夜盘 | 09:00 - 15:00 | |
| 玉米 | C | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日23:30 | 09:00 - 15:00 | |
| 玉米淀粉 | CS | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 无夜盘 | 09:00 - 15:00 | |
| 鸡蛋 | JD | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 无夜盘 | 09:00 - 15:00 | |
| 生猪 | LH | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 无夜盘 | 09:00 - 15:00 | |
| 纤维板 | FB | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 无夜盘 | 09:00 - 15:00 | |
| 胶合板 | BB | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 无夜盘 | 09:00 - 15:00 | |
| 聚乙烯 | L | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日23:30 | 09:00 - 15:00 | |
| 聚丙烯 | PP | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日23:30 | 09:00 - 15:00 | |
| 聚氯乙烯 | V | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日23:30 | 09:00 - 15:00 | |
| 焦炭 | J | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日23:30 | 09:00 - 15:00 | |
| 焦煤 | JM | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日23:30 | 09:00 - 15:00 | |
| 铁矿石 | I | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日01:00 | 09:00 - 15:00 | 成分股指数,波动大,夜盘时间长 |
| 乙二醇 | EG | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日23:30 | 09:00 - 15:00 |
郑州商品交易所
以农产品和软商品(如棉花、白糖)为特色,是全球重要的棉花和白糖期货交易中心。
| 交易品种 | 交易代码 | 日盘交易时间 (北京时间) | 夜盘交易时间 (北京时间) | 最后交易日交易时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉花 | CF | 09:30 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日23:30 | 09:30 - 15:00 | |
| 白糖 | SR | 09:30 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日23:30 | 09:30 - 15:00 | |
| PTA | TA | 09:30 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日23:45 | 09:30 - 15:00 | |
| 甲醇 | MA | 09:30 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日23:30 | 09:30 - 15:00 | |
| 菜籽油 | RO | 09:30 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 无夜盘 | 09:30 - 15:00 | |
| 菜籽粕 | RM | 09:30 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 无夜盘 | 09:30 - 15:00 | |
| 动力煤 | ZC | 09:30 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日23:00 | 09:30 - 15:00 | |
| 纯碱 | SA | 09:30 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日23:30 | 09:30 - 15:00 | |
| 硅铁 | SF | 09:30 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 无夜盘 | 09:30 - 15:00 | |
| 锰硅 | SM | 09:30 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 无夜盘 | 09:30 - 15:00 | |
| 苹果 | AP | 09:30 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 无夜盘 | 09:30 - 15:00 | |
| 红枣 | CJ | 09:30 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 无夜盘 | 09:30 - 15:00 |
广州期货交易所
我国最新的期货交易所,专注于服务绿色发展,目前上市品种较少。

(图片来源网络,侵删)
| 交易品种 | 交易代码 | 日盘交易时间 (北京时间) | 夜盘交易时间 (北京时间) | 最后交易日交易时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | SI | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日01:00 | 09:00 - 15:00 | |
| 碳酸锂 | LC | 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日23:30 | 09:00 - 15:00 | 新能源核心材料 |
特殊交易时段说明
-
集合竞价:
- 上午:08:55 - 09:00(郑商所)或 08:55 - 09:00(其他交易所,部分品种为08:55-09:00,请以交易所公告为准)。
- 下午:13:00 - 13:02(郑商所)或 13:00 - 13:02(其他交易所)。
- 在此期间,系统接收申报,但不撮合,撮合产生开盘价。
-
收盘集合竞价:
部分品种(如股指期货、国债期货)在收盘前有集合竞价,以确定收盘价,具体时间为日盘收盘前的3分钟或5分钟,请关注各交易所的具体规则。
-
最后交易日:
(图片来源网络,侵删)- 股指期货和国债期货:最后交易日与最后交割日相同,为合约到期月份的第三个周五(遇法定节假日顺延),交易时间与平时相同。
- 商品期货:大部分为合约交割月份的第15个日历日(遇法定假日顺延),交易时间与平时相同,但当天收盘后无法再交易,必须进行平仓或交割。
- 注意:这是指可以交易的最后一天,而不是交割日,交割日通常在最后交易日之后的一两天。
重要提醒
- 以交易所公告为准:期货交易时间可能会因节假日、系统维护等原因进行调整,最准确的信息来源是中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所的官方网站。
- 保证金和手续费:不同品种、不同期货公司收取的保证金比例和手续费都不同,交易前请务必与您的期货公司确认清楚。
- 风险提示:期货交易是杠杆交易,高风险高收益,尤其是夜盘品种,受外盘影响,开盘时可能出现巨大跳空,请务必做好风险管理,谨慎投资。
标签: 期货交易时间表官网查询 期货交易所交易时间表 各期货品种交易时间表
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。