2025年期货市场节假日休市总览
| 节假日 | 休市时间 | 开市时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 2025年12月31日(星期一)晚上 | 2025年1月2日(星期三)晚上 | 夜盘于1月2日晚上恢复交易 |
| 春节 | 2025年2月4日(星期一)晚上 | 2025年2月11日(星期一)晚上 | 夜盘休市时间最长,2月11日晚上恢复交易 |
| 清明节 | 2025年4月5日(星期五)晚上 | 2025年4月8日(星期一)晚上 | 4月8日晚上恢复交易 |
| 劳动节 | 2025年5月1日(星期三)晚上 | 2025年5月6日(星期一)晚上 | 5月6日晚上恢复交易 |
| 端午节 | 2025年6月7日(星期五)晚上 | 2025年6月10日(星期一)晚上 | 6月10日晚上恢复交易 |
| 中秋节 | 2025年9月13日(星期五)晚上 | 2025年9月16日(星期一)晚上 | 9月16日晚上恢复交易 |
| 国庆节 | 2025年10月1日(星期二)晚上 | 2025年10月8日(星期二)晚上 | 休市时间较长,10月8日晚上恢复交易 |
详细说明与注意事项
日盘”和“夜盘”的交易时间
- 日盘:通常为周一至周五的上午9:00 - 11:30,下午13:30 - 15:00。
- 夜盘:通常为前一个交易日的晚上21:00至次日凌晨2:30(部分品种如黄金、白银等结束时间较早)。
- 休市:表格中“休市时间”指的是日盘收盘后,夜盘也同时休市的开始时间。“开市时间”指的是夜盘重新开始交易的时间。
各交易所具体安排
以下是根据各交易所官方通知整理的详细表格。

(图片来源网络,侵删)
A. 上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心 这四个商品期货交易所的节假日安排基本一致。
| 节假日 | 日盘休市 | 夜盘恢复交易 |
|---|---|---|
| 元旦 | 2025年12月31日(周一)下午15:00后 | 2025年1月2日(周三)晚上21:00 |
| 春节 | 2025年2月4日(周一)下午15:00后 | 2025年2月11日(周一)晚上21:00 |
| 清明节 | 2025年4月5日(周五)下午15:00后 | 2025年4月8日(周一)晚上21:00 |
| 劳动节 | 2025年5月1日(周三)下午15:00后 | 2025年5月6日(周一)晚上21:00 |
| 端午节 | 2025年6月7日(周五)下午15:00后 | 2025年6月10日(周一)晚上21:00 |
| 中秋节 | 2025年9月13日(周五)下午15:00后 | 2025年9月16日(周一)晚上21:00 |
| 国庆节 | 2025年10月1日(周二)下午15:00后 | 2025年10月8日(周二)晚上21:00 |
B. 中国金融期货交易所 中金所(股指期货)的安排与商品期货类似,但需要注意其最后交易日和交割日的特殊规定。
| 节假日 | 日盘休市 | 夜盘恢复交易 |
|---|---|---|
| 元旦 | 2025年12月31日(周一)下午15:15后 | 2025年1月2日(周三)晚上21:00 |
| 春节 | 2025年2月4日(周一)下午15:15后 | 2025年2月11日(周一)晚上21:00 |
| 清明节 | 2025年4月5日(周五)下午15:15后 | 2025年4月8日(周一)晚上21:00 |
| 劳动节 | 2025年5月1日(周三)下午15:15后 | 2025年5月6日(周一)晚上21:00 |
| 端午节 | 2025年6月7日(周五)下午15:15后 | 2025年6月10日(周一)晚上21:00 |
| 中秋节 | 2025年9月13日(周五)下午15:15后 | 2025年9月16日(周一)晚上21:00 |
| 国庆节 | 2025年10月1日(周二)下午15:15后 | 2025年10月8日(周二)晚上21:00 |
重要提醒
- 最后交易日:部分期货合约在节假日前有最后交易日,投资者需注意持仓合约的最后交易日和交割日,避免因持仓过节而进入交割流程或被强行平仓。
- 保证金调整:在长假前,交易所通常会提高相关品种的交易保证金比例,以防范假期期间国际市场剧烈波动带来的风险,投资者需要账户有足够的资金来维持持仓。
- 持仓限额调整:同样,交易所也可能在节假日前调整部分品种的持仓限额。
- 以官方通知为准:以上信息是基于历史数据的整理。最准确、最权威的信息请务必以各期货交易所官网在休市前发布的最新通知为准,市场规则可能会有微调。
希望这份详细的安排对您有帮助!

(图片来源网络,侵删)
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。