核心要点(总览)
- 交易品种:并非所有期货品种都有夜盘,目前国内有夜盘交易的品种主要集中在商品期货和金融期货中的股指期货。
- 交易时段:夜盘通常从当天晚上21:00开始,到次日早上某个时间点结束(大部分是凌晨2:30或2:45,少数品种不同)。
- 与日盘的关系:夜盘交易结束后,会有一段休市时间,然后紧接着是下一个交易日的日盘交易(通常从上午9:00开始)。
具体品种分类及交易时间
为了方便您查阅,我将夜盘品种分为三大类:金融期货、商品期货(分板块)和特殊品种。
金融期货
| 品种代码 | 品种名称 | 夜盘交易时间 (北京时间) | 备注 |
|---|---|---|---|
| IF | 沪深300股指期货 | 21:00 - 次日03:00 | 与中金所其他股指期货品种时间一致 |
| IH | 上证50股指期货 | 21:00 - 次日03:00 | |
| IC | 中证500股指期货 | 21:00 - 次日03:00 | |
| IM | 中证1000股指期货 | 21:00 - 次日03:00 | |
| T | 2年期国债期货 | 21:00 - 次日02:30 | |
| TF | 5年期国债期货 | 21:00 - 次日02:30 | |
| TS | 10年期国债期货 | 21:00 - 次日02:30 | |
| TL | 30年期国债期货 | 21:00 - 次日02:30 |
说明:
- 股指期货:夜盘交易时间最长,到次日凌晨3点结束,这完全覆盖了欧美股市的主要交易时段(如美国股市交易到次日凌晨4点)。
- 国债期货:夜盘结束时间较早,到次日凌晨2:30结束,主要反映的是欧美市场利率和债券的隔夜变化。
商品期货
商品期货的夜盘时间相对统一,主要集中在 21:00 - 次日02:30。
A. 有色金属板块
| 品种代码 | 品种名称 | 夜盘交易时间 |
|---|---|---|
| CU | 铜期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| AL | 铝期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| ZN | 锌期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| PB | 铅期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| NI | 镍期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| SN | 锡期货 | 21:00 - 次日01:00 |
B. 黑色金属板块
| 品种代码 | 品种名称 | 夜盘交易时间 |
|---|---|---|
| RB | 螺纹钢期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| I | 铁矿石期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| HC | 热轧卷板期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| SM | 硅铁期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| JM | 焦煤期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| J | 焦炭期货 | 21:00 - 次日01:00 |
C. 能源化工板块
| 品种代码 | 品种名称 | 夜盘交易时间 |
|---|---|---|
| SC | 原油期货 | 21:00 - 次日03:30 |
| NR | 天然橡胶期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| RU | 20号胶期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| FU | 燃料油期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| BU | 石油沥青期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| MA | 甲醇期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| EG | 乙二醇期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| PVC | PVC期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| PP | 聚丙烯期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| L | 线性低密度聚乙烯期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| TA | PTA期货 | 21:00 - 次日01:00 |
D. 农产品板块
| 品种代码 | 品种名称 | 夜盘交易时间 |
|---|---|---|
| A | 豆一期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| B | 豆二期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| M | 豆粕期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| Y | 豆油期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| C | 玉米期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| CS | 淀粉期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| JD | 鸡蛋期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| LH | 生猪期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| SR | 白砂糖期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| CF | 棉花期货 | 21:00 - 次日01:00 |
| OI | 菜籽油期货 | 21:00 - 次日01:00 |
特殊品种(国际化品种)
这些品种通常有独立的、与国际接轨的夜盘交易时间,交易时间更长。
| 品种代码 | 品种名称 | 夜盘交易时间 (北京时间) | 备注 |
|---|---|---|---|
| AU | 黄金期货 | 21:00 - 次日02:30 | 对接COMEX黄金交易时段 |
| AG | 白银期货 | 21:00 - 次日02:30 | 对接COMEX白银交易时段 |
| CU | 铜期货 | 21:00 - 次日01:00 | (同上,作为国际化品种,交易活跃) |
| SC | 原油期货 | 21:00 - 次日03:30 | (同上,是国际化程度最高的品种) |
重要提醒
-
休市安排:
- 周末和法定节假日:所有期货市场(包括夜盘)都会正常休市。
- 长假休市:如春节、国庆等长假前,交易所通常会提前发布公告,明确夜盘休市的具体日期,如果长假前最后一个交易日是周三,那么周三晚上和周四的夜盘都可能不交易。
- 交易所临时调整:交易所可能会根据市场情况进行临时调整,请务必关注中国金融期货交易所(中金所)和上海期货交易所(上期所)、大连商品交易所(大商所)、郑州商品交易所(郑商所)、广州期货交易所(广期所)的官方公告。
-
交易软件:在您的期货交易软件中,通常可以在“合约信息”或“交易时间”一栏中查看到该品种完整的日盘和夜盘时间,这是最准确的来源。
-
最后交易日:在合约的最后交易日,夜盘交易时间可能会提前结束或暂停,具体规则请查阅各交易所的合约交易细则。
希望这份详细的整理对您有帮助!
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。