核心要点速览
-
交易时段:通常分为日盘和夜盘。
- 日盘:与A股股票市场交易时间同步,为 上午 9:00 - 11:30,下午 13:30 - 15:00。
- 夜盘:从晚上21:00开始,结束时间则根据品种不同而异,主要覆盖欧美交易时段。
-
交易时间类型:
- 连续交易:指包含日盘和夜盘的交易时段。
- 集合竞价:分为开盘集合竞价和收盘集合竞价。
- 开盘集合竞价:日盘开始前(8:55-9:00),夜盘开始前(20:55-21:00)。
- 收盘集合竞价:日盘结束前(14:50-15:00)。
-
法定节假日:所有期货交易在法定节假日(如春节、国庆节等)都会休市,节假日前一个交易日通常会提前收盘。
国内主要商品期货交易时间表
以下表格详细列出了在上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所以及中国金融期货交易所上市的商品期货的交易时间。
| 交易所 | 期货品种 | 日盘 (北京时间) | 夜盘 (北京时间) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | ||||
| 黄金、白银、铜、铝、锌、铅、镍、锡、不锈钢 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-次日1:00 | 有色金属板块,夜盘结束时间统一 | |
| 螺纹钢、热轧卷板 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 | 黑色金属板块,夜盘较早结束 | |
| 燃料油、石油沥青 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 | 能源化工板块,夜盘较早结束 | |
| 纸浆 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 | 特殊化工品种,夜盘较早结束 | |
| 大连商品交易所 | ||||
| 豆一、豆二、豆粕、豆油、棕榈油 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 23:00-次日23:00 | 农产品板块,夜盘结束时间较晚,覆盖CBOT交易时段 | |
| 玉米、玉米淀粉 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 | 粮食板块,夜盘较早结束 | |
| 鸡蛋 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | - | 无夜盘交易 | |
| 纤维板、胶合板 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | - | 无夜盘交易 | |
| 铁矿石 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 | 黑色金属原料,夜盘较早结束 | |
| 黄大豆1号、2号 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 23:00-次日23:00 | 与豆类油脂板块一致 | |
| 郑州商品交易所 | ||||
| 白糖、棉花、棉纱、苹果、红枣 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 | 农产品板块,夜盘结束时间统一 | |
| PTA、甲醇 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 | 能源化工板块,夜盘结束时间统一 | |
| 硅铁、锰硅 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | - | 无夜盘交易 | |
| 尿素 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | - | 无夜盘交易 | |
| 短纤 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 | 化纤品种,夜盘结束时间统一 | |
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 | 新品种,夜盘结束时间统一 | |
| 中国金融期货交易所 | ||||
| 沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货 | 9:30-11:30, 13:00-15:00 | 21:00-23:00 | 注意日盘开始时间,比股票晚半小时 | |
| 10年期、5年期、2年期国债期货 | 9:15-11:30, 13:00-15:15 | - | 注意日盘开始和结束时间,无夜盘 | |
| 20年国债期货 | 9:15-11:30, 13:00-15:15 | - | 同上 |
特殊品种与国际化品种交易时间
除了上述常规品种,还有一些特殊的国际化品种,其交易时间与国际市场紧密联动。
| 交易所 | 期货品种 | 日盘 (北京时间) | 夜盘/夜盘交易时段 (北京时间) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 上海国际能源交易中心 | 原油 | 9:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-次日2:28 | 特殊日盘分段,夜盘覆盖欧美主要交易时段,结束时间最晚 |
| 20号胶 | 9:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-次日1:00 | 日盘分段与原油一致,夜盘结束时间较早 | |
| 大连商品交易所 | 棕榈油 (P&P)期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 23:00-次日23:00 | 与马来西亚衍生品交易所交易时间高度联动 |
| 上海期货交易所 | 黄金、白银 (国际版) | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-次日2:30 | 交易时间与原油类似,夜盘时间更长,更贴近COMEX交易时段 |
交易时间规律总结
- 夜盘存在的意义:主要是为了对接国际市场,让国内投资者能够对冲隔夜国际市场的价格波动风险,并提升我国期货市场的国际影响力。
- 夜盘结束时间:
- 最晚 (至次日2:00后):原油、黄金/白银(国际版),因为伦敦和纽约是全球最重要的商品交易中心。
- 较晚 (至次日23:00):豆类、油脂等农产品,因为芝加哥期货交易所是全球农产品定价中心。
- 较早 (至23:00或前夜21:00):黑色金属、部分化工品,这些品种受国内供需影响较大,国际联动性相对较弱。
- 日盘分段:原油和20号胶的日盘在上午10:15-10:30有15分钟休市,这是为了与相关国际市场(如迪拜商品交易所)的开盘时间进行衔接。
- 无夜盘品种:主要是部分受国内政策影响较大、或国际联动性不强的品种,如鸡蛋、硅铁、锰硅、尿素、国债期货等。
如何查询最准确的时间?
- 交易所官网:最权威的信息来源,直接访问上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所、上海国际能源交易中心的官方网站,在“交易信息”或“业务规则”栏目下查找。
- 期货公司交易软件:大部分期货公司的交易软件会在品种信息中标明详细的交易时间,包括日盘、夜盘、集合竞价等。
- 财经资讯网站:如东方财富、同花顺等,也会有交易时间表,但务必以交易所为准。
希望这份详细的汇总对您有帮助!
标签: 商品期货交易时间表 期货交易时间规则 商品期货开盘收盘几点
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。